Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή πρωτοετών σε εργαστηριακές ομάδες παρακολούθησης εργαστηρίων 1ου εξαμήνου

Στον παρακάτω πίνακα είναι η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών/τριών σε εργαστηριακές ομάδες για την παρακολούθηση των εργαστηρίων του 1ου εξαμήνου σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2026-2027

 

Αριθμός Μητρώου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Αριθμός Μητρώου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Αριθμός Μητρώου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Αριθμός Μητρώου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΦ21085 1η ΟΜΑΔΑ ΓΦ21111 2η ΟΜΑΔΑ ΓΦ21103 3η ΟΜΑΔΑ ΓΦ21150 4η ΟΜΑΔΑ
ΓΦ21087 ΓΦ21084 ΓΦ21086 ΓΦ21083
ΓΦ21088 ΓΦ21095 ΓΦ21093 ΓΦ21092
ΓΦ21089 ΓΦ21096 ΓΦ21099 ΓΦ21107
ΓΦ21090 ΓΦ21097 ΓΦ21104 ΓΦ21110
ΓΦ21091 ΓΦ21098 ΓΦ21105 ΓΦ21112
ΓΦ21094 ΓΦ21102 ΓΦ21106 ΓΦ21113
ΓΦ21100 ΓΦ21108 ΓΦ21117 ΓΦ21116
ΓΦ21101 ΓΦ21109 ΓΦ21127 ΓΦ21131
ΓΦ21114 ΓΦ21124 ΓΦ21128 ΓΦ21132
ΓΦ21115 ΓΦ21125 ΓΦ21129 ΓΦ21133
ΓΦ21118 ΓΦ21126 ΓΦ21130 ΓΦ21134
ΓΦ21119 ΓΦ21139 ΓΦ21141 ΓΦ21135
ΓΦ21120 ΓΦ21140 ΓΦ21142 ΓΦ21136
ΓΦ21121 ΓΦ21143 ΓΦ21145 ΓΦ21148
ΓΦ21122 ΓΦ21144 ΓΦ21146 ΓΦ21149
ΓΦ21123 ΓΦ21147 ΓΦ21151 ΓΦ21156
ΓΦ21137 ΓΦ21153 ΓΦ21154 ΓΦ21157
ΓΦ21138 ΓΦ21159 ΓΦ21155 ΓΦ21158
ΓΦ21152 ΓΦ21160
Μετάβαση στο περιεχόμενο