Το Τμήμα έχει μια πολύ σημαντική και δυναμικά αναπτυσσόμενη παρουσία στην έρευνα, όπως καταδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, τις πολλές και σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τη διεθνή αναγνώριση και το εκτενές δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών που έχουν αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η προώθηση της έρευνας συνδέεται στενά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, τις διδακτορικές σπουδές αλλά και τα Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το συνολικό δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος όπως αποτυπώθηκαν στα στοιχεία που υπέβαλε το Τμήμα στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ για τα έτη 2021 – 2023.
Παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ | 2021 | 2022 | 2023 |
Εργασίες με κριτές – Scopus (σωρευτικά για τα 5 τελευταία έτη) | 204 | 223 | 253 |
Εργασίες με κριτές – Scopus (έτος αναφοράς) | 61 | 68 | 64 |
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες σε ισχύ | 3 | 1 | 4 |
Νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες | 0 | 1 | 1 |
Μονογραφίες (έτος αναφοράς) | 1 | 0 | 0 |
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (έτος αναφοράς) | 1 | 1 | 0 |
Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας (έτος αναφοράς) | 3 | 2 | 2 |
Ετεροαναφορές Scopus (σωρευτικά για τα 5 τελευταία έτη) | 7.561 | 8.732 | 10.322 |
Ετεροαναφορές Scopus (έτος αναφοράς) | 2.074 | 2.295 | 2.492 |
Αναφορές Scopus (σωρευτικά για τα 5 τελευταία έτη) | 7.939 | 9.290 | 10.789 |
Aναφορές Scopus (έτος αναφοράς) | 2.158 | 2.458 | 2.606 |
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, το Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα και η επιστημονική συνεισφορά του αναγνωρίζεται διεθνώς, μάλιστα με ιδιαίτερα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Παρά τις υψηλές διδακτικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, τα μέλη ΔΕΠ διαρκώς επιδιώκουν να αυξήσουν την ποιότητα και την ποσότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την αναγνώριση του ερευνητικού και επιστημονικού τους έργου.
Ενδεικτικό της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος είναι ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί και οι πόροι που προσελκύει. Οι Πίνακες που ακολουθούν καταγράφουν τις πηγές χρηματοδότησης των ενεργών έργων και το αντίστοιχο συνολικό ύψος ετήσιας χρηματοδότησης (πηγή: ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ).
Πίνακας : Αριθμός ενεργών έργων 2021-2023 ανά πηγή χρηματοδότησης.
Χρηματοδοτούμενα έργα | Αριθμός ενεργών έργων | ||
2021 | 2022 | 2023 | |
Ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα (σύνολο) | 83 | 85 | 64 |
Ενεργά χρηματοδοτούμενα ιδρυματικά έργα | 9 | 11 | 5 |
Ενεργά χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα – HORIZON κ.λπ. – με συντονιστή μέλος του Τμήματος | 1 | 2 | 2 |
Ενεργά ευρωπαϊκά έργα – HORIZON κ.λπ. | 1 | 4 | 5 |
Ενεργά εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία και πρωτοβουλίες | 30 | 23 | 19 |
Ενεργά έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς | 4 | 4 | 1 |
Ενεργά έργα από εθνικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) | 34 | 35 | 24 |
Ενεργά έργα από δίδακτρα ΠΜΣ | 7 | 8 | 9 |
Ενεργά έργα από έσοδα παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων | 4 | 4 | 4 |
Ενεργά έργα (< 50Κ€) | 47 | 43 | 30 |
Ενεργά έργα (50-200Κ€) | 21 | 17 | 18 |
Ενεργά έργα (> 200Κ€) | 15 | 14 | 11 |
Πίνακας : Ύψος χρηματοδότησης ενεργών έργων 2021 – 2023, ανά έτος.
Χρηματοδότηση έργων | Χρηματοδότηση έτους | ||
2021 | 2022 | 2023 | |
Χρηματοδότηση ενεργών έργων (σύνολο) | 1.791.122,88 € | 2.120.977,12 € | 1.527.958,40 € |
Χρηματοδότηση ενεργών ιδρυματικών έργων | 619.376,55 € | 711.075,00 € | 653.774,00 € |
Χρηματοδότηση ενεργών εθνικών έργων από ευρωπαϊκά ταμεία | 613.830,65 € | 537.302,49 € | 353.102,34 € |
Χρηματοδότηση ενεργών ευρωπαϊκών έργων – HORIZON | 210.047,60 € | 563.705,70 € | 182.181,90 € |
Χρηματοδότηση ενεργών έργων από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς | 88.000,00 € | 34.200,00 € | 0,00 € |
Χρηματοδότηση ενεργών έργων από εθνικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) | 229.784,15 € | 262.859,79 € | 325.790,00 € |
Χρηματοδότηση ενεργών έργων από δίδακτρα ΠΜΣ | 30.083,93 € | 11.834,14 € | 13.107,89 € |
Χρηματοδότηση ενεργών έργων από έσοδα παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων | 229.784,15 € | 147.194,72 € | 325.792,27 € |
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, τα 64 ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα κατά το έτος 2023 έχουν συνολικό προϋπολογισμό 8.813.702,76 ευρώ. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία από τα κυριότερα ενεργά έργα που υλοποιούνται στο Τμήμα κατά το έτος αναφοράς.
Πίνακας: Κυριότερα ενεργά έργα που υλοποιούνται στο Τμήμα Γεωπονίας.
Τίτλος Έργου | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Έναρξη | Λήξη | Προϋπολογισμός |
IGIC – Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation – LIFE16 NAT/GR/000575 | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFE+, Nature & Biodiversity | 1/9/2017 | 30/6/2024 | 505.337,00 |
REACT4MED – Inclusive Outscaling of Agro-ecosystem Restoration ACTions for the MEDiterranean | EU Programmes, HORIZON 2020, PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area Programme) | 1/5/2022 | 30/4/2025 | 405.000,00 |
Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» – «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | 29/10/2020 | 28/12/2023 | 326.252,50 |
A Holistic Approach towards onsite hospital wastewater treatment | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFE, Life-Environment | 1/9/2023 | 28/2/2027 | 324.008,41 |
Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος (Κωδ. Πράξης: TAEDR-0535675) | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» (ID 16618) | 15/5/2023 | 14/9/2025 | 300.000,00 |
THE SOIL BIODIVERSITY AND FUNCTIONALITY OF MEDITERRANEAN OLIVE GROVES: A HOLISTIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LAND MANAGEMENT ON OLIVE OIL QUALITY AND SAFETY | EU Programmes, HORIZON EUROPE, SOIL O-LIVE | 1/1/2023 | 31/12/2027 | 238.000,00 |
Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» – «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | 28/7/2020 | 27/10/2023 | 210.000,17 |
Διεύρυνση της περιόδου παραγωγής και διάθεσης επιτραπέζιων σταφυλιών με υπό κάλυψη υδροπονική καλλιέργεια αμπέλου, στις συνθήκες της Κρήτης | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), 1.b.2: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete | 23/4/2020 | 31/12/2023 | 209.573,46 |
Μεσογειακή Συμμαχία για την Οικολογική Διαχείριση των Ζωικών Εχθρών | ΓΓΕΚ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, PRIMA | 30/6/2022 | 29/6/2025 | 200.000,00 |
Ελαφριές Δομές Καλλιέργειας και Χρήση Εναλλακτικών Πηγών Νερού για την Ανάπτυξη Φυτεμένων Δωμάτων σε Υπάρχοντα Κτήρια ως Μέτρο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Αστικού Χώρου – Light-G.R. | Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» | 1/5/2023 | 1/5/2025 | 200.000,00 |
Adaptation to climate change and mitigation for perennial crops in Mediterranean Area – CLIMED-FRUIT | EU Programmes, HORIZON EUROPE, CLIMED-FRUIT | 1/10/2022 | 30/9/2025 | 198.562,50 |
Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής Υπαίθρου | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), 1.b.2: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete | 23/4/2020 | 22/10/2023 | 175.551,50 |
Ταυτοποίηση, αξιολόγηση και ανάδειξη γηγενών ποικιλιών αμπέλου οινοποιίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων τους | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | 1/9/2022 | 28/2/2025 | 170.177,50 |
Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» – «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | 31/7/2018 | 31/1/2023 | 165.325,42 |
Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων | ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» – «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» | 16/6/2020 | 14/10/2023 | 147.300,00 |
T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020, T4H | 1/6/2021 | 31/12/2023 | 139.250,00 |
Αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ελαιοκομικής και ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της γονιμότητας τους εδάφους – ΕΛΑΙΩΝΑΣ | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.5:«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020” | 10/5/2023 | 31/8/2025 | 128.424,88 |
Ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου Κρήτης και εκπόνηση ερευνητικού έργου της πράξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας προτεραιότητας 2.11 Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ) | 15/12/2023 | 14/12/2025 | 69.000,00 |
Επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου | Προγραμματική Σύμβαση | 14/7/2021 | 30/6/2023 | 65.898,29 |
Εδώδιμα αυτοφυή της Κρήτης ως εναλλακτικές νέες καλλιέργειες συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία υποβάθμισης εδάφους και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.5:«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020” | 22/2/2023 | 31/8/2025 | 63.636,40 |
Εφαρμογή της καινοτόμου μεθοδολογίας μεταβολομικής για την ανάδειξη της ποιότητας, διατροφικής αξίας και ελέγχου νοθείας θυμαρίσιου μελιού Καλύμνου-ΘΥΜΕΚΑ | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» | 20/12/2022 | 31/8/2025 | 62.125,00 |
Ερευνητικές δράσεις Εντομολογίας και Γεωργικής Φαρμακολογίας | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ | 15/10/2021 | 31/12/2025 | 61.822,66 |
Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» | 6/2/2023 | 31/8/2025 | 60.140,00 |
Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2022-2023 | Προγραμματική Σύμβαση | 1/2/2023 | 31/3/2024 | 53.427,42 |
Επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για βέλτιστη συγκομιδή και ποιότητα του ελαιόλαδου στην Περιφέρεια Κρήτης – ΒΕΠΕ | Προγραμματική Σύμβαση | 14/6/2022 | 13/6/2024 | 47.580,64 |
Δράσεις καινοτομίας στην αξιοποίηση υπολειμμάτων και αποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ | 16/2/2023 | 31/12/2025 | 44.244,18 |
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» | 6/2/2023 | 6/2/2025 | 43.000,00 |
Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2023 | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ | 15/2/2023 | 15/12/2023 | 40.882,99 |
Αλληλεπίδραση αντιμικροβιακής αντοχής και καταπονήσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων | ΓΓΕΚ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΓΓΕΚ – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) – Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» | 21/11/2023 | 20/11/2025 | 37.012,00 |
Η παρουσία των μικροπλαστικών στα τρόφιμα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την μετανάστευσή τους | ΓΓΕΚ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες | 17/5/2023 | 23/12/2025 | 27.900,00 |
Εργαστηριακές αναλύσεις για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Κρήτη | Προγραμματική Σύμβαση | 11/4/2022 | 10/10/2024 | 24.193,55 |
Συνεργασία με την Εταιρεία «AGRIS A.E.» σε Θέματα Φυτοϋγείας Σπόρων και Σπορόφυτων (2022-2024) | Παροχής Υπηρεσιών | 29/4/2022 | 28/4/2024 | 15.000,00 |
Αξιολόγηση επιδράσεων του Clavitus® 135SL σε αρπακτικά ακάρεα Amblyseius swirskii: Πειράματα αγρού κλίμακας σε ελεγχόμενες συνθήκες | Παροχής Υπηρεσιών | 10/5/2023 | 9/5/2024 | 15.000,00 |
Investigating resistance of Helicoverpa armigera to diamide insecticides | Παροχής Υπηρεσιών | 15/8/2021 | 31/12/2023 | 13.766,34 |
Αξιολόγηση επιδράσεων του Clavitus® 135SL σε ωφέλιμους οργανισμούς | Παροχής Υπηρεσιών | 8/6/2022 | 31/7/2023 | 12.529,86 |
Αξιολόγηση του σκευάσματος EXIREL BAIT για τον έλεγχο του δάκου της ελιάς | Παροχής Υπηρεσιών | 6/6/2023 | 5/6/2024 | 11.854,84 |
Αξιολόγηση των επιδράσεων του σκευάσματος ciSecta σε ωφέλιμους οργανισμούς | Παροχής Υπηρεσιών | 16/5/2023 | 15/2/2024 | 8.500,00 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ | ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» | 8/9/2021 | 31/8/2023 | 5.000,00 |
Βασική προτεραιότητα του Τμήματος Γεωπονίας αποτελεί η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ και των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του σε φλέγοντα θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την αύξηση των πόρων από ανταγωνιστικά έργα που εισέρχονται στο Ίδρυμα, την αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των δημοσιεύσεων που παράγονται, και τελικά, την ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στο Τμήμα με βάση διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Απώτερος στόχος είναι τα αποτελέσματα της παραγόμενης έρευνας να διαχέονται στα μαθήματα του ΠΠΣ και των ΠΜΣ του Τμήματος, βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Τμήμα στοχεύει στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της εμπλοκής μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητικών ομάδων του Τμήματος στην ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος καθώς και στην προσέλκυση αξιόλογων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.